数据集详情:
| 数据规模 | 587小时音频 |
| 采样率 | 16KHz |
| 采样位声 | 16bit |
| 录制设备 | 普通麦克风 |
| 说话人 | 200+ |
| 录制时间 | 2019年 |
| 数据格式 | 音频:.wav;标注结果:.txt |
| 音频长度 | 1~60s |
| 数据类型 | 英语课教师授课音频 |
该数据集源自语种混合最具代表性场景之一——教师英语授课场景。此次开放的数据集是迄今教育行业最大的语音开源数据集之一,也是目前已知全球较大的中英文混合场景开源数据集。
语音小管家 · 数据
数据地址:https://ai.100tal.com/dataset
数据集详情:
| 数据规模 | 587小时音频 |
| 采样率 | 16KHz |
| 采样位声 | 16bit |
| 录制设备 | 普通麦克风 |
| 说话人 | 200+ |
| 录制时间 | 2019年 |
| 数据格式 | 音频:.wav;标注结果:.txt |
| 音频长度 | 1~60s |
| 数据类型 | 英语课教师授课音频 |
该数据集源自语种混合最具代表性场景之一——教师英语授课场景。此次开放的数据集是迄今教育行业最大的语音开源数据集之一,也是目前已知全球较大的中英文混合场景开源数据集。