文章来源于低调奋进,作者知源
论文统计每月更新一次,主要跟踪语音合成和语音识别的发展状况。很多文章都是在会议后才发出,但不影响统计。统计过程难免存在疏漏,因此统计结果仅供参考。
所有文章语音合成领域统计列表请访问:
http://yqli.tech/page/tts_paper.html
语音识别领域论文统计请访问:
http://yqli.tech/page/asr_paper.html
开源语音数据查询:
http://yqli.tech/page/data.html
如何查找语音资料请参考文章:
https://mp.weixin.qq.com/s/eJcpsfs3OuhrccJ7_BvKOg
文章统计excel :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YYOg6i6UXw19_g1JRaXGNhvt1zhG24RgOXCzZlqZGE/edit?usp=sharing
(8月份的文章很少,不知道是系统的问题还是这个月的文章本来就少)
表一给出具体分类说明。2022年8月的语音合成相关的文章有18篇,相比7月份有所减少(详情见图1),同时也比去年的8月有所减少。表二和图2是语音合成的具体方向文章的情况。本月的文章在声学模型、歌唱和声码器较多一些。
| 分类 | |

表二 语音合成论文分布情况
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 前端 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 声学模型 | 4 | 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 11 | 3 |
| 声码器 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 个性化 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 多语言 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 歌唱合成 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 情感风格 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 多模态 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 声音转换 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| s2s | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 其它 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 |
图2 语音合成论文分布情况柱状图



| robust | 鲁棒性 |
| speaker diarization | speaker diarization |
multichannel | 多通道 |
| speech translation | 语音翻译 |
| multi-modal | 多模态 |

表4 语音识别研究方向分布情况
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| general | 12 | 10 | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| ctc | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| rnn-t | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| aed | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| dataset | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| data augmentation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| lm | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| multilingual | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| personal | adaptation | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| rescoring | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| unsupervised | 2 | 3 | 17 | 19 | 7 | 9 | 6 | 2 |
| accent | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| multichannel | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| robust | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| other | 6 | 13 | 22 | 13 | 9 | 10 | 19 | 7 |
| speaker diarization | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| speech translation | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| multimodal | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 0 |

http://yqli.tech/page/asr_paper.html


